Le Birre
La Bière - Beer
Birre Artigianali di Sardegna
Sarde bière artisanale – Sardinian craft beer – Sardische Handwerk bier
non pasteurisé – non filtré – fermenté dans la bouteille
Unpasteurized – unfiltered – fermented in the bottle

Birrificio Agricolo EXMU – Bancali - Sassari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | % | IBU | Prezzo | ||
Golden Duck | stile Golden Ale – 0,50 L – Dorato chiaro – Antipasti di mare, cous cous, carni bianche, formaggi freschi | 5 | 28 | € 9 | |
Red Turkey | stile Belgian Pale Ale – 0,50 L – Ambrato carico – Formaggi stagionati, piatti speziati, carne alla griglia | 5 | 22 | € 9 | |
Bronze Horse | stile Barley Wine con sapa di miele – 0,50 L – Ambrato – Formaggi erborinati, pasticceria secca | 10 | 30 | € 12 | |
Coppermule | stile Strong Ale con Sapa di Fichi d’India – 0,50 L – Ramato chiaro – Formaggi stagionati, spezzatino di carne | 7.5 | 32 | € 10 | |
Black Sheep | stile Extra Stout – 0,50 L – Nero – Arrosti, piatti affumicati, dessert al cioccolato | 5.5 | 37 | € 9 |

Birrificio Canesciolto - Perfugas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | % | IBU | Prezzo | ||
Golden Ale 0 -Gluten Free | Stile Golden Ale – 0,33 L – Giallo paglierino torbido – Antipasti di mare marinati | 5 | 26 | € 7,5 | |
Bitter SchÖn | Stile Bitter Ale – 0,33 L – Rossa – primi piatti saporiti | 5 | 25 | € 7 | |
MariposaSour fruit Ale | Stile Sour fruit Ale – 0,33 L –dorata – carne bianca e pesce | 4,8 | 15 | € 10 |

Mezzavia di Deiana e Melis - Selargius | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | % | IBU | Prezzo |

Altre Birre Tradizionali | |||||
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | % | IBU | Prezzo | ||
Heineken Imported - 0,33 L – bottiglietta | 5 | € 3,5 | |||
Birra Analcolica - 0,33 L – bottiglietta | non alcoholic beer – bière sans alcool – cerveza sin alcohol | <0,05 | € 3 |
