Le Nostre proposte di Vini al calice
I vini con il bollino verde sono prodotti in regime biologico come da Regolamento Europeo 203/2012.
The wines are described in green products under organic as European Regulation 203/2012.![]()
Il bollino viola indica i vini non convenzionali / artigianali
The purple color indicates unconventional wines.![]()
Il bollino rosso indica la vigna Franca di Piede.
The red color indicates grapes from ungrafted wines.![]()
Il bollino blu indica i vini vegani.
The blue color indicates vegan wines.![]()
Vi informiamo che i vini bianchi, spumanti e champagne importanti sono conservati a temperatura di cantina per preservare le loro caratteristiche e vengono rinfrescati a richiesta.
Please note that white wines, sparkling wines and champagne are important stored at cellar temperature to preserve their characteristics and are refreshed on demand.
Si segnala che tutti i vini contengono Solfini
| I Vini Rossi Regionali | 10 Cl | |||
|---|---|---|---|---|
| Cantina | % | Prezzo | ||
| Dandelio Rosso - Cannonau di Sardegna Doc 2022 | Tibulas - Arzachena | 15 | € 8 | |
| Amjonis - Igt Isola dei Nuraghi 2022 - Carignano-Cabernet S-Merlot | A. A. Tondini Orlando – Calangianus | 14 | € 5 | |
| Babbai Jolzi - Nebbiolo IGT Colli del Limbara 2023 | Villa Lauras - Luras | 14 | € 6 |
| I Vini Bianchi Regionali | 10 Cl | |||
|---|---|---|---|---|
| Cantina | % | Prezzo | ||
| Segreto – Vermentino di Gallura Superiore Docg 2024 | Azienda Agricola L'Angolo Perduto - Calangianus - Vigne ad Aggius | 13,5 | € 6 | |
| Azzesu 2017 - Vermentino di Sardegna Doc terre vulcaniche - 730 mls | Ledda – Bonnannaro Tenuta del Vulcano Pelao Terre Vulcaniche | 13.5 | € 10 | |
| Capo Mannu Malvasia – Malvasia di Cagliari Doc 2022 | Tenute Evaristiano - San Vero Milis - Oristano | 15,5 | € 7 | |
● | Niadu Arvesiniadu 2022 - Isola dei Nuraghi IGT | Azienda Mulas - Bono | 13,5 | € 4 |
| Luna Rosè - Rosato Colli del Limbara IGT 2024 - Cannonau bovale Syrah | Azienda Agricola L'Angolo Perduto - Calangianus - Vigne ad Aggius | 13,5 | € 6 |
| I Vini da Dessert | 8 Cl | |||
|---|---|---|---|---|
| Cantina | % | Prezzo | ||
| passito del giorno - chiedere al personale | Sardegna | ? | € 7 |
| I Vini Bianchi Nazionali | 10Cl | |||
|---|---|---|---|---|
| Cantina | % | Prezzo | ||
| Brut - Metodo Classico | 12 | € 6 |
