Le Nostre proposte di Vini al calice
I vini con il bollino verde sono prodotti in regime biologico come da Regolamento Europeo 203/2012.
The wines are described in green products under organic as European Regulation 203/2012.![]()
Il bollino viola indica i vini non convenzionali / artigianali
The purple color indicates unconventional wines.![]()
Il bollino rosso indica la vigna Franca di Piede.
The red color indicates grapes from ungrafted wines.![]()
Il bollino blu indica i vini vegani.
The blue color indicates vegan wines.![]()
Vi informiamo che i vini bianchi, spumanti e champagne importanti sono conservati a temperatura di cantina per preservare le loro caratteristiche e vengono rinfrescati a richiesta.
Please note that white wines, sparkling wines and champagne are important stored at cellar temperature to preserve their characteristics and are refreshed on demand.
Si segnala che tutti i vini contengono Solfini
| I Vini Rossi Regionali | 10 Cl | |||
|---|---|---|---|---|
| Cantina | % | Prezzo | ||
| Cannonau selezione Il Mosto 2025 Cannonau di Sardegna Doc | Selezione Il Mosto - Berritta-Dorgali | 14,5 | € 6,00 | |
| Babbai Jolzi - Nebbiolo IGT Colli del Limbara 2023 | Villa Lauras - Luras | 14 | € 6,00 | |
| Gola - Isola dei nuraghi Igt 2024 - Cagnulari ed uve miste | Consorzio San Michele – Berchidda | 13,5 | € 5,00 | |
● | Orgosa– Cannonau di Sardegna Doc 2024 | Orgosa di Musina Giuseppe – Orgosolo | 14,5 | € 6,00 |
| I Vini Bianchi Regionali | 10 Cl | |||
|---|---|---|---|---|
| Cantina | % | Prezzo | ||
● | Anima Primaverile + - Isola dei Nuraghi Vermentino Botte di castagno scolma 2021 | Selezione Il Mosto – Cantina La Sughera – Aglientu | 14 | € 5,00 |
| Babbai Jolzi - Vermentino di Gallura Docg Superiore 2025 | Villa Lauras - Luras | 13 | € 6 | |
● | SMD – Semidano Doc Memorie di Vite - Macerazione sulle bucce 2022 | Quartomoro di Sardegna di Piero Cella – Arborea | 13 | € 6,00 |
● | Rosamarina - Cannonau di Sardegna DOC 2025 | Cantina Li Seddi - Badesi | 13 | € 5,00 |
| I Vini da Dessert | 8 Cl | |||
|---|---|---|---|---|
| Cantina | % | Prezzo | ||
| passito del giorno - chiedere al personale | Sardegna | ? | € 7 |
| I Vini Bianchi Nazionali | 10Cl | |||
|---|---|---|---|---|
| Cantina | % | Prezzo | ||
| Brut - Metodo Classico | 12 | € 6 |
