Le Nostre proposte di Vini al calice
I vini con il bollino verde sono prodotti in regime biologico come da Regolamento Europeo 203/2012.
The wines are described in green products under organic as European Regulation 203/2012.
Il bollino viola indica i vini non convenzionali / artigianali
The purple color indicates unconventional wines.
Il bollino rosso indica la vigna Franca di Piede.
The red color indicates grapes from ungrafted wines.
Il bollino blu indica i vini vegani.
The blue color indicates vegan wines.
Vi informiamo che i vini bianchi, spumanti e champagne importanti sono conservati a temperatura di cantina per preservare le loro caratteristiche e vengono rinfrescati a richiesta.
Please note that white wines, sparkling wines and champagne are important stored at cellar temperature to preserve their characteristics and are refreshed on demand.
Si segnala che tutti i vini contengono Solfini

I Vini Rossi Regionali | 10 Cl | |||
---|---|---|---|---|
Cantina | % | Prezzo | ||
● | Anima Estiva 2023 - vino rosso naturale Igt - Caricagiola- Monica | Selezione Il Mosto Cantina La Sughera - Aglientu | 14 | € 3 |
Gola - Isola dei nuraghi Igt 2021 - Cagnulari ed uve miste | Consorzio San Michele – Berchidda | 13,5 | € 5 | |
● | Lari - vino rosso naturale Igt 2020 - Cagnulari / Cannonau | Cantina La Sughera - Aglientu | 13,5 | € 6 |
Kelùna - Colli del Limbara 2022 - Sangiovese IGT | Tenute Faladas – Luras | 14 | € 5 | |
●● | Nebriosu 2020 - Isola dei Nuraghi IGT - Cagnulari 2020 | Francesco Fiori – Usini | 14,5 | € 5 |
Radice - Cannonau di Sardegna Doc Riserva 2022 | Viticoltori della Romangia - Sorso | 14 | € 6 |

I Vini Bianchi Regionali | 10 Cl | |||
---|---|---|---|---|
Cantina | % | Prezzo | ||
Segreto – Vermentino di Gallura Superiore Docg 2023 | Azienda Agricola L'Angolo Perduto - Calangianus - Vigne ad Aggius | 13 | € 6 | |
● | Sìsini – Nuragus di Cagliari Doc 2023 - Biologico | Tenute Evaristiano - San Vero Milis - Oristano | 13.5 | € 4 |
Niadu Arvesiniadu 2022 - Isola dei Nuraghi IGT | Azienda Mulas - Bono | 13,5 | € 5 |

I Vini da Dessert | 8 Cl | |||
---|---|---|---|---|
Cantina | % | Prezzo | ||
passito del giorno - chiedere al personale | Sardegna | ? | € 7 |

I Vini Bianchi Nazionali | 10Cl | |||
---|---|---|---|---|
Cantina | % | Prezzo | ||
Brut - Metodo Classico | 12 | € 6 |
